
项 目 | ML-320T | |
工作范围 | 床身最大旋径 | Ø 600 |
床鞍最大旋径 | Ø410 | |
最大加工长度 | 527选配:1030 | |
最大切削直径 | Ø480 | |
顶尖距离 | 628 | |
行程 | X轴最大行程 | 240+35 |
Z轴最大行程 | 600 | |
Y轴行程 | —- | |
C轴行程 | 360°(0.001°) | |
床 身 | X轴驱动马达 | α12/3000 |
Z轴驱动马达 | α12/3000 | |
Y轴驱动马达 | — | |
Z/X/Y轴快速进给率 | 24 m/min | |
定位精度(Z / X/Y) | ±0.004 | |
重复定位精度(Z / X) | ±0.002 | |
床身 | 30° | |
主 轴 | 主轴鼻端型式 | 标准A2-8;选配A2-6 |
主轴孔径/拉杆孔径 | Ø86/Ø75 | |
主轴马达 | 15/18.5kW | |
主轴转速 | 3500 rpm | |
夹头尺寸 | 10” 油压 | |
尾 座 | 尾座軸徑 | Ø 85 |
尾座行程 | 530 | |
顶心型式 | 活动顶心 | |
顶心锥度 | MT-5 | |
顶心行程 | 100 | |
刀 塔 | 型式 | 动力刀塔 |
刀具数 | 12 | |
分度方式 | Servo | |
刀座规格 | BMT-55(ER40) | |
最高转速 | 4000rpm | |
相邻换刀时间 | 0.15Sec | |
最远换刀时间 | 0.72Sec | |
重复精度 | ±2″ | |
驱动马达 | 冷却装置马达 | 900W |
刀具选择马达 | α3(3.7/5.5) | |
油压箱马达 | 2.25kw | |
其他 | 电源 | 380V |
长×宽×高 | 2878+800×1979 | |
净重 | 5500 kg | |
控制器 | 发那科0i-TF |
Reviews
There are no reviews yet.