项 目 | ML-320 | |
工作范围 | 床身最大旋径 | Ø650 |
床鞍最大旋径 | Ø410 | |
最大加工长度 | 550 选配:1100 | |
最大切削直径 | Ø 500 | |
顶尖距离 | 628 | |
行 程 | X 轴最大行程 | 250+20 |
Z 轴最大行程 | 600 | |
X 轴驱动马达 | B22/3000 | |
Z 轴驱动马达 | B22/3000 | |
Z/X 轴快速进给率 | 24m/min | |
定位精度(Z / X) | 0.007 | |
重复定位精度(Z / X) | 0.005 | |
床身 | 30° | |
主 轴 | 主轴鼻端型式 | A2-8 |
主轴孔径/拉杆孔径 | Ø86/Ø75 | |
主轴马达 | B30ip 15/18.5 kW | |
主轴转速 | 3500 rpm | |
夹头尺寸 | 10” 油压 | |
尾 座 | 尾座轴径 | Ø 85 |
尾座行程 | 1000 | |
顶心型式 | 活动顶心 | |
顶心锥度 | MT-5 | |
顶心行程 | 100 | |
刀 塔 | 型式 | 油压 |
刀具数 | 12 支 | |
四方刀具柄 | □25×□25 | |
镗刀座 | Ø40 | |
驱动马达 | 冷却装置马达 | 950W |
刀具选择马达 | 180W | |
油压箱马达 | 2.25KW | |
电源 | 30KW | |
长×宽×高 | 2878+800×1950×1845 | |
净重 | 5120kg | |
控制器 | FANUC 0i-TF |
Reviews
There are no reviews yet.