1、C軸搭配動力刀座MC系列,車銑複合機,僅需一次工件定位,即可完成車、銑、鑽孔加工,省去重複上下料件的時間,降低人力與提升效率。
2、大馬力AC主軸馬達,高強度加工扭力表現,配合有效主軸頭散熱設計,使機台長保最加切削特性。
3、標準配備12刀德製伺服動力刀塔,提供精密定位;換刀0.2秒,有效提昇加工效率。
4、標配手動油壓尾座,輔助長工件的夾持穩定性,亦提供可程式尾座、中心架、刀具偵測臂等多樣選配功能,達到最佳化加工條件。
项 目 | BML-900T(Y) | ||||
工作范围 | 最大加工长度 | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 |
床身最大旋径 | Ø950 | ||||
床鞍最大旋径 | Ø630 | ||||
最大切削直径 | Ø610/Ø720 | ||||
行程 Travels | X轴最大行程 | 360+30 | |||
Y轴最大行程 | 选配:±80 | ||||
Z轴最大行程 | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 | |
Z/X轴快速进给率 | 20/10 | 10/10 | |||
Y轴快速进给率 | / | 10/10 | |||
X/Z/Y轴轨道 | 硬轨 | ||||
X轴螺杆直径 | R40/P10 | ||||
Y轴螺杆直径 | R40/P10 | ||||
Z轴螺杆直径 | R50/P10 | ||||
主轴 | 主轴鼻端 | 标准:A2-11 | |||
主轴孔径/拉杆孔径 | Ø131/Ø116 | ||||
最大扭矩 | 1025Nm | ||||
主轴传动 | BF变速箱 | ||||
主轴转速 | 2000rpm | ||||
Cs轴 | 360°(0.001°) | ||||
夹头尺寸 | 15寸 | ||||
尾座 | 尾座轴径 | Ø 110 | |||
尾座行程 | 950 | 1450 | 1950 | 2950 | |
顶心锥度 | MT5 | ||||
顶心行程 | 120 | ||||
刀塔 | 型号 | BMT-65 | |||
刀具数 | 12 | ||||
四方刀具柄 | 25 | ||||
镗孔刀座 | Ø 40 | ||||
B轴转速 | 3500rpm | ||||
换刀时间 | 1.3 | ||||
驱动马达 | 冷却装置马达 | 1.0KW | |||
油压箱马达 | 2.25KW | ||||
主轴马达 | 15/18.5kw | ||||
X轴驱动马达 | 3kw | ||||
Y轴驱动马达 | 3kw | ||||
Z轴驱动马达 | 3kw | ||||
其它 | X轴定位精度 | 0.008 | |||
Y轴定位精度 | 0.008 | ||||
Z轴定位精度 | 0.012 | 0.018 | 0.02 | 0.02 | |
X轴重复定位精度 | 0.006 | ||||
Y轴重复定位精度 | 0.006 | ||||
Z轴重复定位精度 | 0.01 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |
净重 | 11600 | 12600 | 14600 | 16600 | |
长×宽×高 | 4550+900x2200x2180 | 5050+900x2200x2180 | 6050+900x2200x2180 | 7050+900x2200x2180 | |
控制器 | 发那科0i -TF |
Reviews
There are no reviews yet.